This advertisement is actively being displayed.
This advertisement has been active since Пятница, 17 мая, 2013 - 18:31.
Impressions | Clicks | Click-thru | |
---|---|---|---|
This hour | 84 | 0 | 0.00% |
Last hour | 22 | 0 | 0.00% |
Today | 715 | 4 | 0.56% |
Yesterday | 1227 | 10 | 0.81% |
Last seven days | 61541 | 475 | 0.77% |
This month | 70412 | 478 | 0.68% |
Last month | 33336 | 988 | 2.96% |
This year | 229591 | 3075 | 1.34% |
Last year | 143022 | 3734 | 2.61% |
All time | 8360435 | 25256 | 0.30% |
Прикрепленный файл | Размер |
---|---|
banner-3-1.gif | 3.01 КБ |
Как открыть свое издательство
4 года 6 недели ago