Рейтинг книг
Разработанный нами механизм ежедневно собирает и обрабатывает данные о бестселлерах в восьми торговых точках и выдает полученные результаты в виде сводного рейтинга. Параметр "+/-" показывает изменение рейтинга каждой книги, произошедшее за последний день.
Помимо сводного рейтинга, вы можете познакомиться с информацией о бестселлерах в каждом магазине, нажав в заголовке таблицы на ссылку с аббревиатурой интересующей вас торговой точки: "ТК" - Топ-Книга, "МСК" - Торговый дом Москва, "МГ" - Дом книги Молодая Гвардия, "МДК" - Московский Дом Книги, "БГ" - Торговый дом Библио-Глобус, "НК" - Новый Книжный, "ЛА" - интернет-магазин "Лабиринт", "OZ" - интернет-магазин Ozon.ru
Отчеты за период (учет данных ведется с 25.01.2010)
Последнее обновление: 03.09.2010
Художественная литература
| № | Обложка | Название | Автор | Изд-во | +/- | Позиция в магазинах | Цена в Топ-Книге | Цена Ozon | Цена в Лабиринт | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТК | МСК | МГ | МДК | БГ | НК | ЛА | OZ | |||||||||
| 1 | ![]() | Жизнь после жизни | Александра Маринина | Эксмо | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 299 | 296 | 296 | ||
| 2 | ![]() | Глоток свободы | Анна Гавальда | Астрель | -1 | 8 | 2 | 4 | 8 | 4 | 209 | 205 | 230 | |||
| 3 | ![]() | Есть, молиться, любить | Элизабет Гилберт | Рипол Классик | +1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | 320 | 235 | 261 | |||
| 4 | ![]() | Волшебный дневник | Сесилия Ахерн | Иностранка | 16 | 6 | 4 | 16 | 149 | 175 | 184 | |||||
| 5 | ![]() | Девушка с татуировкой дракона | Стиг Ларссон | Эксмо | 4 | 19 | 22 | 5 | 310 | 269 | 276 | |||||
| 6 | ![]() | Хаосовершенство | Вадим Панов | Эксмо | +4 | 2 | 2 | 12 | 189 | 196 | 196 | |||||
| 7 | ![]() | Весь мир театр | Борис Акунин | Захаров | +1 | 1 | 10 | 5 | 109 | 105 | 111 | |||||
| 8 | ![]() | Метро 2033. Мраморный рай | Сергей Кузнецов | АСТ | 9 | 5 | 7 | 225 | 226 | 231 | ||||||
| 9 | ![]() | Ричард Длинные Руки - герцог | Гай Юлий Орловский | Эксмо | 13 | 7 | 2 | 165 | 167 | 167 | ||||||
| 10 | ![]() | Девушка, которая взрывала воздушные замки | Стиг Ларссон | Эксмо | -4 | 5 | 19 | 6 | 310 | 307 | 276 | |||||
| 11 | ![]() | Алтарь Эдема | Джеймс Роллинс | Эксмо | -1 | 11 | 4 | 20 | 236 | 237 | 237 | |||||
| 12 | ![]() | Я такой как все | Олег Тиньков | Эксмо | +3 | 6 | 2 | 399 | 508 | |||||||
| 13 | ![]() | Хозяин янтаря | Александр Шакилов | Астрель | +3 | 3 | 10 | 159 | 165 | 163 | ||||||
| 14 | ![]() | Сантехник, его кот, жена и другие подробности | Слава Сэ | АСТ | +3 | 10 | 3 | 199 | 199 | 266 | ||||||
| 15 | ![]() | Меч Немезиды | Данил Корецкий | АСТ | +3 | 11 | 6 | 199 | 194 | 246 | ||||||
| 16 | ![]() | Артистка, блин! | Екатерина Вильмонт | АСТ | +4 | 5 | 14 | 119 | 129 | 130 | ||||||
| 17 | ![]() | Когда приближается гроза | Франсуаза Саган | Эксмо | +3 | 8 | 12 | 162 | 162 | |||||||
| 18 | ![]() | Человек в системе | М. Веллер | АСТ | +2 | 13 | 7 | 293 | 339 | 385 | ||||||
| 19 | ![]() | Лев Толстой: Бегство из рая | Павел Басинский | Астрель | +3 | 7 | 14 | 308 | 323 | |||||||
| 20 | ![]() | Утраченный символ | Дэн Браун | АСТ | +3 | 15 | 7 | 338 | 417 | 339 | ||||||
| 21 | ![]() | Законный брак | Элизабет Гилберт | Рипол Классик | +3 | 12 | 10 | 229 | ||||||||
| 22 | ![]() | Девушка, которая играла с огнем | Стиг Ларссон | Эксмо | -10 | 17 | 9 | 310 | 289 | 276 | ||||||
| 23 | ![]() | Элегантность ежика | Мюриель Барберри | Иностранка | +4 | 14 | 13 | 230 | 219 | 228 | ||||||
| 24 | ![]() | Письмовник | Михаил Шишкин | Астрель | +2 | 15 | 13 | 288 | 286 | 325 | ||||||
| 25 | ![]() | Артистка, блин! | Екатерина Вильмонт | АСТ | 19 | 9 | 129 | 173 | 136 | |||||||
| 26 | ![]() | Москва-Апокалипсис | М. Веллер | АСТ | +2 | 14 | 17 | 219 | 226 | 217 | ||||||
| 27 | ![]() | Кот без прикрас | Терри Пратчетт | Эксмо | +2 | 12 | 21 | 133 | 135 | 159 | ||||||
| 28 | ![]() | Лебединое озеро Ихтиандра | Дарья Донцова | Эксмо | +48 | 16 | 20 | 203 | 210 | 210 | ||||||
| 29 | ![]() | Отрок. Богам - божье, людям - людское | Евгений Красницкий | Альфа-книга | -16 | 3 | 128 | 129 | 115 | |||||||
| 30 | ![]() | Армагеддон. Книга 1. Крушение Америки | Юрий Бурносов | АСТ | +8 | 4 | 252 | 244 | ||||||||
| 31 | ![]() | ДНК неземной любви | Татьяна Степанова | Эксмо | +3 | 5 | 146 | 144 | ||||||||
| 32 | ![]() | Закон Снайпера | Дмитрий Силлов | АСТ | +4 | 6 | 159 | 189 | 163 | |||||||
| 33 | ![]() | Игра ангела | Карлос Руис Сафон | АСТ | +4 | 6 | 245 | 322 | ||||||||
| 34 | ![]() | Сердце дезертира | Алексей Степанов | АСТ | -2 | 7 | 209 | 211 | 215 | |||||||
| 35 | ![]() | От чужих берегов | Андрей Круз | Альфа-книга | -9 | 8 | 141 | 128 | 118 | |||||||
| 36 | ![]() | Я побит - начну сначала! | Ролан Быков | Астрель | +17 | 8 | 480 | 519 | ||||||||
| 37 | ![]() | На одном дыхании! | Татьяна Устинова | Эксмо | +14 | 9 | 134 | 93 | 93 | |||||||
| 38 | ![]() | Разгром | Виктор Суворов | Астрель | +14 | 9 | 215 | 240 | 214 | |||||||
| 39 | ![]() | Довлатов | Валерий Попов | Молодая гвардия | +19 | 10 | 216 | 273 | ||||||||
| 40 | ![]() | Бабочка в гипсе | Дарья Донцова | Эксмо | +15 | 10 | 107 | 85 | 85 | |||||||
| 41 | ![]() | И вспыхнет пламя | Сьюзен Коллинз | АСТ | +12 | 11 | 199 | 211 | 239 | |||||||
| 42 | ![]() | Весь мир театр | Борис Акунин | Захаров | +15 | 11 | 259 | 254 | 274 | |||||||
| 43 | ![]() | Неизвестный Берия. За что его оклеветали? | Юрий Мухин | Эксмо | +15 | 11 | 142 | 175 | ||||||||
| 44 | ![]() | Рассвет | Стефани Майер | АСТ | +5 | 12 | 322 | 255 | 301 | |||||||
| 45 | ![]() | Франция: Сладкая жизнь | Питер Мейл | Амфора | +5 | 13 | 297 | 240 | ||||||||
| 46 | ![]() | Шантарам | Грегори Дэвид Робертс | Азбука-классика | 14 | 335 | 335 | 406 | ||||||||
| 47 | ![]() | Время женщин | Елена Чижова | АСТ | +9 | 15 | 230 | 218,7 | 242 | |||||||
| 48 | ![]() | Над пропастью во ржи | Джером Д. Сэлинджер | Эксмо | +14 | 15 | 145 | 145 | 170 | |||||||
| 49 | ![]() | Дневники вампира. Пробуждение. Голод. Ярость. Темный альянс | Л. Дж. Смит | АСТ | +29 | 15 | 490 | 329 | 394 | |||||||
| 50 | ![]() | Уволить секретаршу! | Галина Куликова | Эксмо | +10 | 16 | 152 | 152 | ||||||||
| 51 | ![]() | Пока я жива | Дженни Даунхэм | Рипол Классик | +16 | 16 | 235 | 221 | ||||||||
| 52 | ![]() | Сумерки. Новолуние. Затмение. Рассвет (комплект из 4 книг) | Стефани Майер | АСТ | +9 | 17 | 1418 | 1532 | 1289 | |||||||
| 53 | ![]() | 451° по Фаренгейту | Рэй Бредбери | Эксмо | +16 | 17 | 232 | 160 | 168 | |||||||
| 54 | ![]() | Сумерки | Стефани Майер | АСТ | +23 | 17 | 281 | 255 | 299 | |||||||
| 55 | ![]() | Метро 2033: Выход силой | Андрей Ерпылев | Астрель | +7 | 18 | 249 | 179 | 230 | |||||||
| 56 | ![]() | А.....а | Евгений Гришковец | Махаон | +12 | 18 | 195 | 215 | 196 | |||||||
| 57 | ![]() | Дракон. Книга 1. Наследники Желтого императора | Игорь Алимов | АСТ | -27 | 18 | 255 | 275 | 233 | |||||||
| 58 | ![]() | Последний заезд | Кен Кизи и Кен Баббс | Эксмо | +12 | 18 | 242 | 242 | ||||||||
| 59 | ![]() | О чем я говорю, когда говорю о беге | Харуки Мураками | Эксмо | +18 | 18 | 275 | 269 | 242 | |||||||
| 60 | ![]() | Сладость на корочке пирога | Алан Брэдли | АСТ | -13 | 19 | 216 | 215 | 252 | |||||||




























































