Рейтинг художественных книг
Разработанный нами механизм ежедневно собирает и обрабатывает данные о бестселлерах в восьми торговых точках и выдает полученные результаты в виде сводного рейтинга. Параметр "+/-" показывает изменение рейтинга каждой книги, произошедшее за последний день.
Помимо сводного рейтинга, вы можете познакомиться с информацией о бестселлерах в каждом магазине, нажав в заголовке таблицы на ссылку с аббревиатурой интересующей вас торговой точки: "ТК" - Топ-Книга, "МСК" - Торговый дом Москва, "МГ" - Дом книги Молодая Гвардия, "МДК" - Московский Дом Книги, "БГ" - Торговый дом Библио-Глобус, "НК" - Новый Книжный, "ЛА" - интернет-магазин "Лабиринт", "OZ" - интернет-магазин Ozon.ru
Отчеты за период (учет данных ведется с 25.01.2010)
Последнее обновление: 11.03.2010
Художественная литература
| № | Обложка | Название | Автор | Изд-во | +/- | Позиция в магазинах | Цена в Топ-Книге | Цена Ozon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТК | МСК | МГ | МДК | БГ | НК | ЛА | OZ | ||||||||
| 1 | ![]() | Весь мир театр | Борис Акунин | Захаров | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 244 | 254 | ||
| 2 | ![]() | Утраченный символ | Дэн Браун | АСТ | +1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 7 | 390 | 339 | |
| 3 | ![]() | Взгляд из вечности. Книга 3. Ад | Александра Маринина | Эксмо | -1 | 10 | 5 | 7 | 12 | 4 | 3 | 20 | 275 | 271 | |
| 4 | ![]() | Подстрочник: Жизнь Лилианны Лунгиной, рассказанная ею в фильме Олега Дормана | Олег Дорман | Астрель | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 345 | 399 | ||||
| 5 | ![]() | Паутина противостояния | Вадим Панов | Эксмо | +1 | 16 | 3 | 3 | 1 | 14 | 220 | 183 | |||
| 6 | ![]() | Девушка, которая играла с огнем | Стиг Ларссон | Эксмо | +4 | 6 | 11 | 18 | 11 | 375 | 307 | ||||
| 7 | ![]() | Хижина | Уильям Пол Янг | Эксмо | +9 | 16 | 7 | 11 | 13 | 259 | 211 | ||||
| 8 | ![]() | Девушка с татуировкой дракона | Стиг Ларссон | Эксмо | -1 | 7 | 9 | 2 | 375 | 265 | |||||
| 9 | ![]() | Книга мудрости | - | Олма Медиа Групп | +11 | 4 | 4 | 14 | 415 | ||||||
| 10 | ![]() | Темные туннели | Сергей Антонов | Астрель | -5 | 9 | 8 | 5 | 225 | 219 | |||||
| 11 | ![]() | Сумерки | Стефани Майер | АСТ | 4 | 17 | 3 | 330 | 255 | ||||||
| 12 | ![]() | Намедни. Наша эра. 1981-1990 | Леонид Парфенов | Издательская Группа Аттикус | +1 | 16 | 9 | 20 | 25 | 979 | 988 | ||||
| 13 | ![]() | Бабочка в гипсе | Дарья Донцова | Эксмо | +9 | 12 | 10 | 7 | 246 | 205 | |||||
| 14 | ![]() | Рассвет | Стефани Майер | АСТ | -2 | 5 | 19 | 6 | 330 | 285 | |||||
| 15 | ![]() | Новолуние | Стефани Майер | АСТ | +8 | 6 | 16 | 9 | 330 | 287 | |||||
| 16 | ![]() | С чистого листа | Татьяна Полякова | Эксмо | +16 | 9 | 5 | 193 | |||||||
| 17 | ![]() | Над пропастью во ржи | Джером Д. Сэлинджер | Эксмо | -1 | 9 | 8 | 194 | |||||||
| 18 | ![]() | Радио Мураками | Харуки Мураками | Эксмо | 12 | 5 | 255 | 255 | |||||||
| 19 | ![]() | Ключ Судного дня | Джеймс Роллинс | Эксмо | -6 | 6 | 12 | 239 | 237 | ||||||
| 20 | ![]() | Элегантность ежика | Мюриель Барберри | Иностранка | -6 | 10 | 8 | 320 | 229 | ||||||
| 21 | ![]() | Намедни. Наша эра. 1961-1970 | Леонид Парфенов | КоЛибри | +6 | 2 | 18 | 839 | 899 | ||||||
| 22 | ![]() | Ричард Длинные Руки – рауграф | Орловский Г. Ю. | - | 17 | 3 | 165 | ||||||||
| 23 | ![]() | Намедни. Наша эра. 1971-1980 | Леонид Парфенов | КоЛибри | +1 | 17 | 21 | 26 | 960 | 977 | |||||
| 24 | ![]() | Таинственная страсть. Роман о шестидесятниках | Василий Аксенов | Семь Дней | -1 | 12 | 14 | 480 | 315 | ||||||
| 25 | ![]() | Затмение | Стефани Майер | АСТ | +10 | 7 | 19 | 330 | 265 | ||||||
| 26 | ![]() | Франция. Год в Провансе | Питер Мейл | Амфора | +9 | 5 | 21 | 349 | 302 | ||||||
| 27 | ![]() | Маневры неудачников | Роман Злотников, Сергей Мусаниф | Альфа-книга | 18 | 10 | 168 | 125 | |||||||
| 28 | ![]() | Похороните меня за плинтусом. Полная авторская версия. | Павел Санаев | АСТ | +12 | 15 | 13 | 390 | 403 | ||||||
| 29 | ![]() | Полураспад | Александр Зорич | Астрель | -21 | 2 | 194 | 160 | |||||||
| 30 | ![]() | 35 кило надежды | Анна Гавальда | Флюид / FreeFly | -2 | 4 | 42 | 37 | |||||||
| 31 | ![]() | Сто лет одиночества | Габриэль Гарсиа Маркес | Мартин | -11 | 4 | 178 | ||||||||
| 32 | ![]() | Кот без прикрас | Терри Пратчетт | Эксмо | -12 | 4 | 194 | 135 | |||||||
| 33 | ![]() | Затмение | Стефани Майер | АСТ | +9 | 5 | 330 | 289 | |||||||
| 34 | ![]() | Жизнь и удивительные приключения банкира Виктора Геращенко, записанные Николаем Кротовым | Николай Кротов | Экономическая летопись | -5 | 6 | 562 | ||||||||
| 35 | ![]() | Похороните меня за плинтусом | Павел Санаев | Астрель | +5 | 6 | 230 | 310 | |||||||
| 36 | ![]() | Я - судья. Божий дар | Татьяна Устинова, Павел Астахов | Эксмо | -2 | 6 | 205 | 203 | |||||||
| 37 | ![]() | Кодекс дракона | Елена Малиновская | Альфа-книга | -6 | 6 | 190 | 146 | |||||||
| 38 | ![]() | Подарок любимой | - | Белый город | 7 | 286 | |||||||||
| 39 | ![]() | Принц для сумасшедшей принцессы | Татьяна Устименко | Альфа-книга | -4 | 7 | 184 | 109 | |||||||
| 40 | ![]() | Путевые знаки | Владимир Березин | Астрель | -14 | 8 | 199 | 242 | |||||||
| 41 | ![]() | Омар Хайям. Рубайат | Омар Хайям | Олма Медиа Групп | 8 | 415 | 422 | ||||||||
| 42 | ![]() | Автопортрет: Роман моей жизни | Владимир Войнович | Эксмо | +2 | 8 | 560 | 455 | |||||||
| 43 | ![]() | Смерть на брудершафт. Дети луны | Акунин Б. | - | 8 | 91 | |||||||||
| 44 | ![]() | Семь легенд мира | Оксана Демченко | Альфа-книга | +7 | 9 | 182 | 108 | |||||||
| 45 | ![]() | Белая голубка Кордовы | Дина Рубина | Эксмо | +21 | 10 | 299 | 296 | |||||||
| 46 | ![]() | Сумерки. Новолуние. Затмение. Рассвет (комплект из 4 книг) | Стефани Майер | АСТ | +11 | 10 | 1720 | 1450 | |||||||
| 47 | ![]() | Кунцельманн & Кунцельманн | Карл-Йоганн Вальгрен | Рипол Классик | +14 | 11 | 437 | ||||||||
| 48 | ![]() | Прогулки по Третьяковской галерее | Андрей Усачев | Дрофа-Плюс | +3 | 11 | 449 | ||||||||
| 49 | ![]() | Император деревни Гадюкино | Дарья Донцова | Эксмо | +7 | 11 | 101 | 80 | |||||||
| 50 | ![]() | Нос | Н. В. Гоголь | Рипол Классик | -8 | 12 | 239 | ||||||||
| 51 | ![]() | Тайна полтергейста | Сергей Недоруб | АСТ | -5 | 13 | 189 | 204 | |||||||
| 52 | ![]() | Тринадцатая сказка | Диана Сеттерфилд | Азбука-классика | +5 | 13 | 149 | 155 | |||||||
| 53 | ![]() | Жизнь Антона Чехова | Дональд Рейфилд | Б.С.Г.-Пресс | 13 | ||||||||||
| 54 | ![]() | Сокол и Ласточка | Борис Акунин | Олма Медиа Групп | -13 | 14 | 206 | 218 | |||||||
| 55 | ![]() | Дорога | Кормак Маккарти | Азбука-классика | +6 | 14 | 180 | 230 | |||||||
| 56 | ![]() | Тайна | Ронда Берн | Эксмо | +7 | 15 | 335 | 249 | |||||||
| 57 | ![]() | Там, где нас нет | Татьяна Устинова | Эксмо | -33 | 15 | 111 | 88 | |||||||
| 58 | ![]() | Похороните меня за плинтусом | Павел Санаев | Астрель | -8 | 15 | 248 | 336 | |||||||
| 59 | ![]() | Хребет России | Алексей Иванов | Азбука-классика | -5 | 16 | 800 | 800 | |||||||
| 60 | ![]() | The Beatles - полный путеводитель по песням и альбомам | Джон Робертсон, Патрик Хэмфриз | Амфора | 17 | 308 | |||||||||
| 61 | ![]() | Взгляд из вечности. Книга 2. Дорога | Александра Маринина | Эксмо | -20 | 19 | 275 | 254 | |||||||
| 62 | ![]() | Коготь дракона | Ольга Баумгертнер | АСТ | 20 | 204 | 148 | ||||||||
| 63 | ![]() | Рассвет | Стефани Майер | АСТ | 22 | 330 | 255 | ||||||||
| 64 | ![]() | Шантарам | Грегори Дэвид Робертс | Азбука-классика | -1 | 23 | 415 | 335 | |||||||

































































Последние комментарии
6 часов 53 минуты назад
6 часов 59 минут назад
14 часов 12 минут назад
17 часов 12 минут назад
1 день 6 часов назад
1 день 9 часов назад
1 день 10 часов назад
2 дня 11 часов назад
3 дня 2 часа назад
3 дня 8 часов назад