This advertisement is actively being displayed.
This advertisement has been active since Пятница, 17 мая, 2013 - 18:31.
Impressions | Clicks | Click-thru | |
---|---|---|---|
This hour | 39 | 0 | 0.00% |
Last hour | 117 | 1 | 0.85% |
Today | 860 | 6 | 0.70% |
Yesterday | 947 | 4 | 0.42% |
Last seven days | 55036 | 59 | 0.11% |
This month | 71504 | 484 | 0.68% |
Last month | 33336 | 988 | 2.96% |
This year | 230683 | 3081 | 1.34% |
Last year | 143022 | 3734 | 2.61% |
All time | 8361528 | 25262 | 0.30% |
Прикрепленный файл | Размер |
---|---|
banner-3-1.gif | 3.01 КБ |
Как открыть свое издательство
4 года 6 недели ago