This advertisement is actively being displayed.
This advertisement has been active since Пятница, 17 мая, 2013 - 18:31.
Impressions | Clicks | Click-thru | |
---|---|---|---|
This hour | 21 | 1 | 4.76% |
Last hour | 33 | 0 | 0.00% |
Today | 199 | 3 | 1.51% |
Yesterday | 1227 | 10 | 0.81% |
Last seven days | 61025 | 474 | 0.78% |
This month | 69896 | 477 | 0.68% |
Last month | 33336 | 988 | 2.96% |
This year | 229075 | 3074 | 1.34% |
Last year | 143022 | 3734 | 2.61% |
All time | 8359920 | 25255 | 0.30% |
Прикрепленный файл | Размер |
---|---|
banner-3-1.gif | 3.01 КБ |
Как открыть свое издательство
4 года 6 недели ago