This advertisement is actively being displayed.
This advertisement has been active since Пятница, 17 мая, 2013 - 18:31.
Impressions | Clicks | Click-thru | |
---|---|---|---|
This hour | 21 | 0 | 0.00% |
Last hour | 63 | 0 | 0.00% |
Today | 253 | 3 | 1.19% |
Yesterday | 947 | 4 | 0.42% |
Last seven days | 54429 | 56 | 0.10% |
This month | 70897 | 481 | 0.68% |
Last month | 33336 | 988 | 2.96% |
This year | 230076 | 3078 | 1.34% |
Last year | 143022 | 3734 | 2.61% |
All time | 8360921 | 25259 | 0.30% |
Прикрепленный файл | Размер |
---|---|
banner-3-1.gif | 3.01 КБ |
Как открыть свое издательство
4 года 6 недели ago