This advertisement is actively being displayed.
This advertisement has been active since Пятница, 17 мая, 2013 - 18:31.
Impressions | Clicks | Click-thru | |
---|---|---|---|
This hour | 1 | 0 | 0.00% |
Last hour | 23 | 0 | 0.00% |
Today | 119 | 1 | 0.84% |
Yesterday | 441 | 1 | 0.23% |
Last seven days | 2428 | 18 | 0.74% |
This month | 1292 | 8 | 0.62% |
Last month | 100665 | 1589 | 1.58% |
This year | 435711 | 27240 | 6.25% |
Last year | 143022 | 3734 | 2.61% |
All time | 8566556 | 49421 | 0.58% |
Прикрепленный файл | Размер |
---|---|
banner-3-1.gif | 3.01 КБ |
Как открыть свое издательство
4 года 14 недели ago