This advertisement is actively being displayed.
This advertisement has been active since Пятница, 17 мая, 2013 - 18:31.
Impressions | Clicks | Click-thru | |
---|---|---|---|
This hour | 23 | 1 | 4.35% |
Last hour | 36 | 1 | 2.78% |
Today | 23 | 1 | 4.35% |
Yesterday | 1053 | 13 | 1.23% |
Last seven days | 29442 | 44 | 0.15% |
This month | 72888 | 500 | 0.69% |
Last month | 33336 | 988 | 2.96% |
This year | 232067 | 3097 | 1.33% |
Last year | 143022 | 3734 | 2.61% |
All time | 8362912 | 25278 | 0.30% |
Прикрепленный файл | Размер |
---|---|
banner-3-1.gif | 3.01 КБ |
Как открыть свое издательство
4 года 6 недели ago