This advertisement is actively being displayed.
This advertisement has been active since Четверг, 27 сентября, 2012 - 13:51.
Impressions | Clicks | Click-thru | |
---|---|---|---|
This hour | 0 | 0 | 0.00% |
Last hour | 0 | 0 | 0.00% |
Today | 7 | 1 | 14.29% |
Yesterday | 8 | 0 | 0.00% |
Last seven days | 68 | 3 | 4.41% |
This month | 211 | 5 | 2.37% |
Last month | 299 | 8 | 2.68% |
This year | 3404 | 46 | 1.35% |
Last year | 9153 | 128 | 1.40% |
All time | 421806 | 1578 | 0.37% |
Прикрепленный файл | Размер |
---|---|
banner_opti_1.gif | 14.69 КБ |
Как открыть свое издательство
4 года 12 недели ago