This advertisement is actively being displayed.
This advertisement has been active since Четверг, 27 сентября, 2012 - 13:51.
Impressions | Clicks | Click-thru | |
---|---|---|---|
Today | 0 | 0 | 0.00% |
Yesterday | 11 | 0 | 0.00% |
Last seven days | 48 | 1 | 2.08% |
This month | 252 | 5 | 1.98% |
Last month | 299 | 8 | 2.68% |
This year | 3445 | 46 | 1.34% |
Last year | 9153 | 128 | 1.40% |
All time | 421847 | 1578 | 0.37% |
Прикрепленный файл | Размер |
---|---|
banner_opti_1.gif | 14.69 КБ |
Как открыть свое издательство
4 года 13 недели ago