This advertisement is actively being displayed.
This advertisement has been active since Пятница, 17 мая, 2013 - 18:31.
Impressions | Clicks | Click-thru | |
---|---|---|---|
This hour | 1 | 1 | 100.00% |
Last hour | 9 | 0 | 0.00% |
Today | 58 | 3 | 5.17% |
Yesterday | 320 | 17 | 5.31% |
Last seven days | 1949 | 30 | 1.54% |
This month | 4425 | 37 | 0.84% |
Last month | 9860 | 30 | 0.30% |
This year | 23602 | 100 | 0.42% |
Last year | 143022 | 3734 | 2.61% |
All time | 8154447 | 22281 | 0.27% |
Прикрепленный файл | Размер |
---|---|
banner-3-1.gif | 3.01 КБ |
Как открыть свое издательство
3 года 46 недели ago