This advertisement is actively being displayed.
This advertisement has been active since Пятница, 17 мая, 2013 - 18:31.
Impressions | Clicks | Click-thru | |
---|---|---|---|
This hour | 9 | 1 | 11.11% |
Last hour | 10 | 0 | 0.00% |
Today | 47 | 2 | 4.26% |
Yesterday | 320 | 17 | 5.31% |
Last seven days | 1938 | 29 | 1.50% |
This month | 4414 | 36 | 0.82% |
Last month | 9860 | 30 | 0.30% |
This year | 23591 | 99 | 0.42% |
Last year | 143022 | 3734 | 2.61% |
All time | 8154436 | 22280 | 0.27% |
Прикрепленный файл | Размер |
---|---|
banner-3-1.gif | 3.01 КБ |
Как открыть свое издательство
3 года 46 недели ago