This advertisement is actively being displayed.
This advertisement has been active since Пятница, 17 мая, 2013 - 18:31.
Impressions | Clicks | Click-thru | |
---|---|---|---|
This hour | 2 | 0 | 0.00% |
Last hour | 4 | 0 | 0.00% |
Today | 25 | 0 | 0.00% |
Yesterday | 279 | 5 | 1.79% |
Last seven days | 1875 | 51 | 2.72% |
This month | 5285 | 62 | 1.17% |
Last month | 9860 | 30 | 0.30% |
This year | 24462 | 125 | 0.51% |
Last year | 143022 | 3734 | 2.61% |
All time | 8155307 | 22306 | 0.27% |
Прикрепленный файл | Размер |
---|---|
banner-3-1.gif | 3.01 КБ |
Как открыть свое издательство
3 года 46 недели ago