This advertisement is actively being displayed.
This advertisement has been active since Пятница, 17 мая, 2013 - 18:31.
Impressions | Clicks | Click-thru | |
---|---|---|---|
This hour | 1 | 0 | 0.00% |
Last hour | 11 | 0 | 0.00% |
Today | 20 | 0 | 0.00% |
Yesterday | 279 | 5 | 1.79% |
Last seven days | 1870 | 51 | 2.73% |
This month | 5280 | 62 | 1.17% |
Last month | 9860 | 30 | 0.30% |
This year | 24457 | 125 | 0.51% |
Last year | 143022 | 3734 | 2.61% |
All time | 8155302 | 22306 | 0.27% |
Прикрепленный файл | Размер |
---|---|
banner-3-1.gif | 3.01 КБ |
Как открыть свое издательство
3 года 46 недели ago