This advertisement is actively being displayed.
This advertisement has been active since Пятница, 17 мая, 2013 - 18:31.
Impressions | Clicks | Click-thru | |
---|---|---|---|
This hour | 14 | 0 | 0.00% |
Last hour | 22 | 0 | 0.00% |
Today | 500 | 1 | 0.20% |
Yesterday | 487 | 0 | 0.00% |
Last seven days | 4246 | 4 | 0.09% |
This month | 13469 | 425 | 3.16% |
Last month | 100665 | 1589 | 1.58% |
This year | 447888 | 27657 | 6.17% |
Last year | 143022 | 3734 | 2.61% |
All time | 8578733 | 49838 | 0.58% |
Прикрепленный файл | Размер |
---|---|
banner-3-1.gif | 3.01 КБ |
Как открыть свое издательство
4 года 17 недели ago