This advertisement is actively being displayed.
This advertisement has been active since Пятница, 17 мая, 2013 - 18:31.
| Impressions | Clicks | Click-thru | |
|---|---|---|---|
| This hour | 32 | 5 | 15.62% |
| Last hour | 68 | 5 | 7.35% |
| Today | 458 | 54 | 11.79% |
| Yesterday | 1246 | 145 | 11.64% |
| Last seven days | 10404 | 1140 | 10.96% |
| This month | 76246 | 1411 | 1.85% |
| Last month | 26920 | 16 | 0.06% |
| This year | 683737 | 29477 | 4.31% |
| Last year | 143022 | 3734 | 2.61% |
| All time | 8814582 | 51658 | 0.59% |
| Прикрепленный файл | Размер |
|---|---|
| banner-3-1.gif | 3.01 КБ |
Как открыть свое издательство
4 года 35 недели ago