This advertisement has been temporarily disabled by its owner and is not currently being displayed.
Impressions | Clicks | Click-thru | |
---|---|---|---|
Last seven days | 0 | 0 | 0.00% |
This month | 0 | 1 | 0.00% |
Last month | 0 | 3 | 0.00% |
This year | 0 | 34 | 0.00% |
Last year | 0 | 37 | 0.00% |
All time | 1321 | 304 | 23.01% |
Прикрепленный файл | Размер |
---|---|
ubook_2014.gif | 72.92 КБ |
Как открыть свое издательство
4 года 11 недели ago